Liguilla
Sevilla · IMD JJDDMM

Baloncesto · Senior Mixto

Cerro-Amate · Grupo 1ªA-02 · 10 equipos

Equipo PJ G E P NP TF TC Dif Pts
1CD Alsur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Cbo Triana 14ers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3CD Peña la Keka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4C.D. Desfase Hacienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5C.D. Baloncesto Cerro Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6CD Alameda Bricks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7C. B. los Platanitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8D Bar N Bar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Kasacu-Cupie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10C.B. Fafa Naranja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación provisional