Liguilla
Sevilla · IMD JJDDMM

Fútbol Sala · Senior Mixto

Este · Grupo 2ªE-01 · 10 equipos

Equipo PJ G E P NP TF TC Dif Pts
1Los Fachas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Varguitas Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Merseyside Sky Blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4An Paleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Filo Rojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6CD Paraiso Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7Neo Artes FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8A.D.C. Parque Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Golditos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10Los G4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación provisional