Liguilla
Sevilla · IMD JJDDMM

Fútbol Sala · Senior Mixto

Este · Grupo E-DH · 10 equipos

Equipo PJ G E P NP TF TC Dif Pts
1Gabinasso FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Los Niños de la Escapada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Brújula F. S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Boutan F.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Loterias 64 FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6CD Cultural Juncal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7A.C. Frío F.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Aik Triana Altozano FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Firmamos el Empate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10Ratas F.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación provisional