Liguilla
Sevilla · IMD JJDDMM

Fútbol Sala · Senior Mixto

Nervión-San Pablo · Grupo 1ºN · 10 equipos

Equipo PJ G E P NP TF TC Dif Pts
1Habitat 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Viejas Glorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Mohawk FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Croquetas de la Abuela F.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Los Payasos J F.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6Acv el Barrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7C.D. Santa Aurelia F.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8C.D. Jesus Cautivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Jackson Five FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10Vinitos Chipiona F.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación provisional