Liguilla
Sevilla · IMD JJDDMM

Fútbol Sala · Senior Mixto

Triana-Los Remedios · Grupo 2ªT-01 · 10 equipos

Equipo PJ G E P NP TF TC Dif Pts
1Recreativo de Juerga Triana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Tardon F.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Recreativo Sevillano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Atletico Triana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Tca FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6CD Aik Triana FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7Triana City FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Atlético Tico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Inafuma y Beben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10CD la Squadra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación provisional