Liguilla
Sevilla · IMD JJDDMM

Fútbol 7 · Senior Mixto

Bellavista-La Palmera · Grupo B-1ª.01 · 10 equipos

Equipo PJ G E P NP TF TC Dif Pts
1Puchitos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2UD Pontineta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Patio Azul FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Lawsons Gvng FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Los Eléctricos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6Cmu Almonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7Encina del Rey F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Los Pelusa FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Los Cucos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10Club Deportivo San Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación provisional