Liguilla
Sevilla · IMD JJDDMM

Fútbol 7 · Senior Mixto

Sur · Grupo S-DH · 12 equipos

Equipo PJ G E P NP TF TC Dif Pts
1Rayo Sevillano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Pelaperras FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Burundi F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Pibes Leones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Rayo Santa Aurelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6Pistoleros F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7Sendai Legends 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Los Coloraos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Unión Sevillana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10Servetsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11Balompédica Sevillana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12Iconos del Porvenir 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación provisional