Próximo partido
Mié 18/11 · Jornada 1
18/11 21:30 Benchica Triana CF - Morena MíaCalendario completo
Noviembre 2026
18/11 21:30 Benchica Triana CF - Morena Mía 20/11 20:30 C.D. Olimpic de Triana Benchica 25/11 21:30 Benchica Club Deportivo FurbollerasDiciembre 2026
10/12 20:00 C.D. Payasos Crouss B Benchica 16/12 21:30 Benchica C.D. Payasos Crouss CEnero 2027
07/01 21:30 C.D. Golden Fútbol Femenino "B" Benchica 13/01 21:30 Benchica C.D. Payasos Crouss E 21/01 20:00 Nottingham Prisa BenchicaFebrero 2027
03/02 21:30 Benchica Brújula F. S. 12/02 21:00 C.D. Payasos Crouss Benchica 17/02 21:30 Benchica C.D. Golden Fútbol Femenino "A"Marzo 2027
05/03 20:00 C.D. Payasos Crouss D BenchicaDescansa en la jornada 9.
Con «suscribirse», los cambios de fecha u hora llegan solos a tu calendario.
Fútbol Sala · Única Femenina · Cerro-Amate A-DH
| Equipo | PJ | G | E | P | NP | TF | TC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Triana CF - Morena Mía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Nottingham Prisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3C.D. Golden Fútbol Femenino "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4C.D. Payasos Crouss E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5C.D. Golden Fútbol Femenino "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Club Deportivo Furbolleras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Benchica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8C.D. Payasos Crouss C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9C.D. Payasos Crouss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Brújula F. S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11C.D. Olimpic de Triana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C.D. Payasos Crouss B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13C.D. Payasos Crouss D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación provisional
CD. Vega de Triana FS Pista-4-Carretera Muro Defensa S/N
Cómo llegar
Cómo llegar